城市 | 求人倍率 | 第二产业需求 | 第三产业需求 | 岗位空缺大于求职人数缺口最大的前三个职业 | 岗位空缺与求职者比例 | 岗位空缺小于求职人数缺口最大的前三个职业 | 岗位空缺与求职者比例 |
北京 | 1.22 | 17.2% | 82.3% | 推销、展销人员 餐厅服务人员 简单体力劳动人员 | 5∶1 3∶1 1∶1 | 公路运输机械设备操作及有关人员 行政事务人员 会计人员 | 1∶3 1∶2 1∶3 |
上海 | 0.97 | 13.2% | 86.8% | 机械冷加工人员 裁减缝纫人员 公路运输机械设备操作及有关人员 | 44∶1 8∶1 3∶1 | 社会中介服务人员 美容美发人员 营业人员 | 1∶10 1∶18 1∶5 |
天津 | 0.93 | 17.9% | 82.1% | 电子元件制造人员 餐厅服务员 装饰装修人员 | 2∶1 2∶1 2∶1 | 公路运输机械设备操作及有关人员 治安保卫人员 生活生产电力设备安装、操作、修理人员 | 1∶7 1∶5 1∶7 |
重庆 | 0.96 | 22.4% | 76.4% | 推销、展销人员 机械冷加工人员 餐厅服务人员 | 2∶1 2∶1 5∶1 | 营业人员 公路运输机械设备操作及有关人员 会计人员 | 1∶1 1∶2 1∶3 |
长春 | 0.83 | 28.9% | 69.1% | 推销、展销人员 餐厅服务人员 机械冷加工人员 | 2∶1 1∶1 2∶1 | 简单体力劳动人员 治安保卫人员 行政事务人员 | 1∶2 1∶2 1∶2 |
南京 | 0.89 | 9.9% | 90% | 推销、展销人员 餐厅服务人员 生活生产电力设备安装、操作、修理人员 | 2∶1 5∶1 4∶1 | 行政事务人员 治安保卫人员 会计人员 | 1∶2 1∶3 1∶2 |
深圳 | 0.74 | 42.9% | 56.5% | 保险业务人员 机械冷加工人员 机械工程技术人员 | 4∶1 4∶1 2∶1 | 治安保卫人员 营业人员 行政事务人员 | 1∶2 1∶2 1∶3 |
杭州 | 2.06 | 33.5% | 66% | 餐厅服务人员 裁减缝纫人员 营业人员 | 5∶1 10∶1 2∶1 | 简单体力劳动人员 办公设备维修人员 铁路客货运输人员 | 1∶2 1∶3 1∶4 |
福州 | 1.25 | 70.1% | 29.2% | 鞋帽制作人员 简单体力劳动人员 裁减缝纫人员 | 5∶1 1∶1 3∶1 | 营业人员 治安保卫人员 公路运输机械设备操作及有关人员 | 1∶2 1∶2 1∶2 |
成都 | 0.79 | 22% | 76.3% | 推销、展销人员 企业负责人 接卸热加工工 | 1∶1 2∶1 2∶1 | 餐厅服务人员 营业人员 公路运输机械设备操作及有关人员 | 1∶2 1∶2 1∶2 |
| 免责声明 | ||
| ① 本文仅供参考,不作任何案件及仲裁诉讼活动的法律依据。 ② 请务必注意所有文章仅能适应发表当时的法律环境,随着时间的推移,法律法规可能发生变化。 ③ 本站文章作者未注明“纬思劳动维权网”的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本站下载使用,必须保留本站注明的“作者”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改稿件来源为“纬思劳动维权网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 ④ 如本站转载稿涉及版权等问题,请作者与我们联系。 | ||
| 关于纬思 | 律师团队| 服务条款 | 广告服务 | 隐私保护 | 我们的服务 | 网站导航 |
| Copyright ? 1998 - 2006 Www.WiseHr.com.cn. All Rights Reserved |
| 纬思劳动维权网 版权所有 |
|
|