您所在的位置:首页>>资讯专区>>工资报酬>>正文

江苏省2006年在岗职工平均工资情况
  2007-4-16 13:40:04   中国劳动力市场网  点击数:

  地 区 2003年底 2004年底 2005年底 2006年底

  总 计   15712 18202 20957 23782

  南 京 市 22190 26063 29342 32459

  无 锡 市 18927 22126 25602 29658

  徐 州 市 13551 15809 18849 21896

  常 州 市 17259 19985 22990 26553

  苏 州 市 19790 22510 25016 28010

  南 通 市 13547 15902 18513 21662

  连云港市 11262 12713 15043 17760

  淮 安 市 10804 12172 14136 16590

  盐 城 市 10618 11952 13648 15690

  扬 州 市 13801 15735 18165 20847

  镇 江 市 15264 17382 19894 22924

  泰 州 市 11424 13188 15090 17309

  宿 迁 市 9284 10341 12110 14053

 

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
本站服务
劳动人事管理服务
专项法律服务
标准顾问服务
高级顾问服务
邮件咨询
电话咨询
纬思首页
关于纬思 | 律师团队| 服务条款 | 广告服务 | 隐私保护 | 我们的服务 | 网站导航
Copyright ? 1998 - 2006 Www.WiseHr.com.cn. All Rights Reserved
纬思劳动维权网 版权所有
鄂ICP备06005173号