您所在的位置:首页>>资讯专区>>工资报酬>>正文

湖南邵阳市2006年劳动力市场工资指导价位
  2007-2-9 14:32:43   中国劳动网  点击数:

邵阳市2006年劳动力市场工资指导价位(一)


  序号 职位、工种(岗位)    价位标准   元/月
                高位数   中位数   低位数
  1 厂长(经理)       7000     2500    1000
  2 副厂长(副经理)     5000     2000    800
  3 总工程师         4000     2000    1000
  4 总会计师         4000     2000    1000
  5 总经济师         4000     2000    1000
  6 部门经理及管理人员    2600     1500    700
  7 冶金工程技术人员     2500     1500    650
  8 化工工程技术人员     2500     1500    700
  9 机械工程技术人员     2800     1600    700
  10 电子工程技术人员    1800     1200    550
  11 电气工程技术人员    2600     1600    900
  12 电力工程技术人员    2500     1500    700
  13 建筑工程技术人员    2400     1000    500
  14 建材工程技术人员    2100     1200    600
  15 交通工程技术人员    2000     1000    600
  16 纺织工程技术人员    1600     800    500
  17 家具设计技术人员    1800     1000    700
  18 水产工程技术人员    2000     1200    900
  19 西医医师        2500     1800    900
  20 中医医师        2800     1600    900
  21 护理人员        1200     800    500
  22 财会人员        1800     800    500
  23 出纳人员        1600     800    500
  24 幼儿教师        1200     900    550
  25 秘书          1600     800    500
  26 英语翻译        1300     1000    600
  27 校对员         1200     800    600
  28 公关员         1300     800    500
  29 收发员         900     600    420
  30 打字员         900     600    420
  31 计算机操作员      1300     800    500
  32 统计人员        1600     800    500
  33 审计人员        1800     1000    500

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
本站服务
劳动人事管理服务
专项法律服务
标准顾问服务
高级顾问服务
邮件咨询
电话咨询
纬思首页
关于纬思 | 律师团队| 服务条款 | 广告服务 | 隐私保护 | 我们的服务 | 网站导航
Copyright ? 1998 - 2006 Www.WiseHr.com.cn. All Rights Reserved
纬思劳动维权网 版权所有
鄂ICP备06005173号