您所在的位置:首页>>资讯专区>>工资报酬>>正文

2006年张家界市部分职业(工种)工资指导价位(一)
  2007-1-26 14:54:19   湖南省劳动保障网   点击数:

  序号 代码   职业(工种)         工资指导价位(元/月)
                      高位数  中位数  低位数

  1  604010101   车工          1600    870    520

  2  604010201   铣工          1550    850    500

  3  604010401   磨工          1500    800    500

  4  624010101  汽车驾驶员        2000    1100    800

  5  606010200  汽车修理工        1800    1000    700

  6  202130400  计算机系统分析技术人员  1500    1100    650

  7  608040901  程控交换机调试工     2200    1500    850

  8  407100201  制冷设备维修工      1300    900    600

  9  407100200  家用电器维修工      1500    1000    650

  10  604020101  铸造工         1100    800     500

  11  604020201  锻造工         1100    800     500

  12  626012403  模型检查工       1200    900     600

  13  605020201  工具钳工        1150    850     550

  14  604010501  镗工          1000    750     500

  15  604020601  热处理工        1000    800     550

  16  604010700  组合机床操作工     1000    800     500

  17  604020500  焊工          1150    900     580

  18  605030300  锅炉设备装配工     1200    950     600

  19  605030400  电机装配工       900    700      500

  20  626012700  电器产品检验工     1100    800     540

  21  606010100  机修钳工        1000    750     500

  22  605030300  锅炉设备装配工     1200    950     600

  23  607041100  变电设备检修工     1000    780     520

  24  607060500  维修电工         1200    800    550

  25  202130100  计算机硬件技术人员    1400    980    650

  26  623010300  土石方机械操作工     1800    1100    800

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
本站服务
劳动人事管理服务
专项法律服务
标准顾问服务
高级顾问服务
邮件咨询
电话咨询
纬思首页
关于纬思 | 律师团队| 服务条款 | 广告服务 | 隐私保护 | 我们的服务 | 网站导航
Copyright ? 1998 - 2006 Www.WiseHr.com.cn. All Rights Reserved
纬思劳动维权网 版权所有
鄂ICP备06005173号